【赛事名称】雷霆VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-14 08:30
北京时间2024-11-14 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战鹈鹕。【雷霆vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-30 | 雷霆 | 97 : 89 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 雷霆 | 106 : 85 | 鹈鹕 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2024-04-25 | 鹈鹕 | 92 : 124 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-04-22 | 鹈鹕 | 92 : 94 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-03-27 | 雷霆 | 119 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 雷霆 | 107 : 83 | 鹈鹕 | 胜 | 24 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 鹈鹕 | 110 : 106 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-04-13 | 雷霆 | 123 : 118 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 雷霆 | 110 : 96 | 鹈鹕 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 鹈鹕 | 103 : 100 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |