【赛事名称】布拉格斯拉维亚VSUSK布拉格
【联赛名称】捷篮甲
【开赛时间】2024-12-08 01:00
北京时间2024-12-08 01:00,捷篮甲的一场精彩对决即将上演——布拉格斯拉维亚迎战USK布拉格。【布拉格斯拉维亚vsUSK布拉格直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布拉格斯拉维亚vsUSK布拉格直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布拉格斯拉维亚近期赛程、USK布拉格近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮甲比赛直播、捷篮甲回放、捷篮甲集锦、捷篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
USK布拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | 布拉格斯拉维亚 | 63 : 81 | USK布拉格 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2024-01-14 | 布拉格斯拉维亚 | 70 : 80 | USK布拉格 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2023-11-02 | USK布拉格 | 94 : 90 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
捷篮甲 | 2023-04-08 | 布拉格斯拉维亚 | 96 : 116 | USK布拉格 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
捷篮甲 | 2023-03-26 | 布拉格斯拉维亚 | 91 : 92 | USK布拉格 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
捷篮甲 | 2023-03-05 | USK布拉格 | 93 : 61 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2023-02-12 | USK布拉格 | 77 : 64 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
捷篮甲 | 2023-02-05 | 布拉格斯拉维亚 | 56 : 101 | USK布拉格 | 负 | -45 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-10 | USK布拉格 | 86 : 83 | 英吉夫赫拉德茨 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-03 | USK布拉格 | 71 : 86 | 俄斯特拉法 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 布尔诺 | 87 : 67 | USK布拉格 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-26 | USK布拉格 | 77 : 91 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-19 | 帕尔杜比采 | 82 : 94 | USK布拉格 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-14 | USK布拉格 | 57 : 87 | 乌斯提列本 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 78 : 86 | USK布拉格 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 88 : 80 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-03 | 布拉格斯拉维亚 | 63 : 81 | USK布拉格 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
捷篮甲 | 2024-09-29 | USK布拉格 | 89 : 99 | 索科尔皮塞克 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,USK布拉格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 79.41 | 76.86 | 9 | 45% |