【赛事名称】凯恩斯太攀蛇VS塔斯马尼亚跳伞蚁
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-10-04 17:30
北京时间2024-10-04 17:30,NBL的一场精彩对决即将上演——凯恩斯太攀蛇迎战塔斯马尼亚跳伞蚁。【凯恩斯太攀蛇vs塔斯马尼亚跳伞蚁直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯恩斯太攀蛇vs塔斯马尼亚跳伞蚁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯恩斯太攀蛇近期赛程、塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯恩斯太攀蛇 | 27 | 26 | 18 | 19 | 90 | 胜 |
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27 | 16 | 24 | 17 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2024-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-01-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 103 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2023-11-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2023-02-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2023-01-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 85 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 37 : 53 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -16 | 赢 | 90 | 大 |
NBL | 2024-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 45 : 44 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 1 | 输 | 89 | 小 |
NBL | 2024-01-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 41 : 51 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -10 | 输 | 92 | 小 |
NBL | 2023-11-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 42 : 44 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -2 | 赢 | 86 | 大 |
NBL | 2023-02-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 46 : 37 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 9 | 输 | 83 | 小 |
NBL | 2023-01-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 34 : 30 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 64 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2024-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2023-11-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2023-02-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2023-01-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 85 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 37 : 53 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -16 | 赢 | 90 | 大 |
NBL | 2024-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 45 : 44 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 1 | 输 | 89 | 小 |
NBL | 2023-11-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 42 : 44 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -2 | 赢 | 86 | 大 |
NBL | 2023-02-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 46 : 37 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 9 | 输 | 83 | 小 |
NBL | 2023-01-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 34 : 30 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 64 | 小 |
两队近 5 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 52 : 42 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 94 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 40 : 49 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -9 | 输 | 89 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 41 : 44 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 30 : 54 | 墨尔本联 | 负 | -24 | 输 | 84 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 59 : 43 | 阿德莱德36人 | 胜 | 16 | 赢 | 102 | 大 |
NBL | 2024-10-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 40 : 38 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 39 : 53 | 悉尼国王 | 负 | -14 | 输 | 92 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 48 : 41 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 7 | 输 | 89 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 58 : 54 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 37 : 53 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -16 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 46 : 43 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 41 : 45 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 51 : 47 | 珀斯野猫 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 33 : 41 | 悉尼国王 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 35 : 42 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -7 | 赢 | 77 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 42 : 32 | 布里斯班子弹 | 胜 | 10 | 赢 | 74 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 39 : 31 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 33 : 45 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -12 | 赢 | 78 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 39 : 57 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -18 | 输 | 96 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 36 : 30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 66 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |